Column Chromatography, Plain with Sintered Disc & Teflon Stopcock
Our high-performance plain column chromatography system combines laboratory-grade borosilicate glass with a sintered glass disc and Teflon (PTFE) stopcock for reliable, contamination-free compound purification. Designed for both routine and demanding separations, this column delivers exceptional chemical resistance and precise flow control for optimal resolution.
| S. No. | ITEM CODE
|
EFFECTIVE LENGTH mm | DISC DIA. mm. | POROSITY GRADE |
| 1 | CLM-166-01 | 200 | 10 | 1 |
| 2 | CLM-166-02 | 200 | 10 | 2 |
| 3 | CLM-166-03 | 200 | 10 | 3 |
| 4 | CLM-166-04 | 200 | 10 | 4 |
| 5 | CLM-166-05 | 400 | 12 | 1 |
| 6 | CLM-166-06 | 400 | 12 | 2 |
| 7 | CLM-166-07 | 400 | 12 | 3 |
| 8 | CLM-166-08 | 400 | 12 | 4 |
| 9 | CLM-166-09 | 450 | 30 | 1 |
| 10 | CLM-166-10 | 450 | 30 | 2 |
| 11 | CLM-166-11 | 450 | 30 | 3 |
| 12 | CLM-166-12 | 450 | 30 | 4 |
| 13 | CLM-166-13 | 550 | 40 | 1 |
| 14 | CLM-166-14 | 550 | 40 | 2 |
| 15 | CLM-166-15 | 550 | 40 | 3 |
| 16 | CLM-166-16 | 550 | 40 | 4 |
| 17 | CLM-166-17 | 650 | 50 | 1 |
| 18 | CLM-166-18 | 650 | 50 | 2 |
| 19 | CLM-166-19 | 650 | 50 | 3 |
| 20 | CLM-166-20 | 650 | 50 | 4 |

