Funnel Separating Pear Shape with Interchangeable Stopper, Glass Stopcock & Graduation, Transparent & Amber Color
Optimized for clean phase separations, this pear-shaped funnel features a precision glass stopcock, interchangeable ground glass stoppers, and permanent graduations for accurate volume measurement. The tapered design minimizes emulsion formation while maximizing separation efficiency.
| S. No. | ITEM CODE | CAP. ml | STOPPER SIZE | |
| Transparent | Amber | |||
| 1 | FSP-T-405-01 | FSP-AC-405-01 | 25 | B14 |
| 2 | FSP-T-405-02 | FSP-AC-405-02 | 60 | B14 |
| 3 | FSP-T-405-03 | FSP-AC-405-03 | 125 | B19 |
| 4 | FSP-T-405-04 | FSP-AC-405-04 | 250 | B19 |
| 5 | FSP-T-405-05 | FSP-AC-405-05 | 500 | B19 |
| 6 | FSP-T-405-06 | FSP-AC-405-06 | 1000 | B24 |
| 7 | FSP-T-405-07 | FSP-AC-405-07 | 2000 | B29 |
| 8 | FSP-T-405-08 | FSP-AC-405-08 | 5000 | B34 |
| 9 | FSP-T-405-09 | FSP-AC-405-09 | 10000 | B34 |

